歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、QDX小型不銹鋼潛水泵型號意義:

二、QDX小型不銹鋼潛水泵概述
1、QDX/QX系列全不繡鋼小型潛水電泵采用全不繡鋼外殼設計,由水泵、密封、電動機三部分組成。電機位于電泵上部,為單相或者三相異步電動機機構,水泵位于電動機下部,采用上吸水式結構,可以防止因電泵陷入污泥中而發生堵塞的現象。外形采用精密鑄造和不繡鋼機筒,美觀大方,具有防銹、耐腐蝕、無污染等特點。廣泛用于各種特殊要求如乃腐蝕、衛生干凈,化工、海水養殖、食品飲料等使用場合。
2、電泵采用雙端面機械密封裝置,具有密封可靠使用安全的特點。密封件及電纜線根據介質條件使用耐腐蝕氟橡膠,安全衛生。
3、泵的整體結構緊湊,體積小、重量輕、檢修方便,潛水液下即可使用。電泵內部安裝有過熱電流保護器,防止電機因過載而過熱。
三、主要用途
1、功率0.25~1.5KW,流量1~60m3/h,揚程0~32m,電壓110~660V,頻率50~60HZ,出水口徑25~76mm(1〝-3〝)。
2、適用于建筑樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及施工、工廠給排水、養殖、藥業、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質中。
3、本產品材料耐腐蝕性能
四、QDX/QX小型不銹鋼潛水電泵使用條件
1、介質溫度不超過+40℃,介質中含有固體雜質的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm,介質的PH值為4-10之間。
2、電機潛入液下深度不超過5m,電機露出液面部分不超過電機的1/2。 
3、電壓除了可以做220V以外,還可以做380V電壓型號將變為QX不銹鋼潛水泵。
QDX不銹鋼材質實物圖

QDX鑄鐵材質實物圖

五、QX/性能參數表
|              序號  |                          產品型號  |                          流量   |                          揚程   |                          功率   |                          配管   |                          電壓  |         
|              1  |                          QDX1.5-4.5-0.08  |                          1.5  |                          4.5  |                          0.08  |                          25  |                          220  |         
|              2  |                          QDX3-5-0.12  |                          3  |                          5  |                          0.12  |                          25  |                          220  |         
|              3  |                          QDX1.5-7-0.12  |                          1.5  |                          7  |                          0.12  |                          25  |                          220/380  |         
|              4  |                          QDX5-7-0.25  |                          5  |                          7  |                          0.25  |                          40  |                          220/380  |         
|              5  |                          QDX3-25-0.55  |                          3  |                          25  |                          0.55  |                          50  |                          220/380  |         
|              6  |                          QDX1.5-30-0.55  |                          1.5  |                          30  |                          0.55  |                          25/40  |                          220/380  |         
|              7  |                          QDX6-14-0.55  |                          6  |                          14  |                          0.55  |                          50  |                          220/380  |         
|              8  |                          QDX10-10-0.75  |                          10  |                          10  |                          0.55  |                          50  |                          220/380  |         
|              9  |                          QDX15-10-0.75  |                          15  |                          10  |                          0.75  |                          65  |                          220/380  |         
|              10  |                          QDX3-24-0.75  |                          3  |                          24  |                          0.75  |                          40  |                          220/380  |         
|              11  |                          QDX10-16-0.75  |                          10  |                          16  |                          0.75  |                          50  |                          220/380  |         
|              12  |                          QDX3-30-0.75  |                          3  |                          30  |                          0.75  |                          32  |                          220/380  |         
|              13  |                          QDX5-20-0.75  |                          5  |                          20  |                          0.75  |                          40  |                          220/380  |         
|              14  |                          QDX10-12-0.75  |                          10  |                          12  |                          0.75  |                          40  |                          220/380  |         
|              15  |                          QDX3-35-1.1  |                          3  |                          35  |                          1.1  |                          50  |                          220/380  |         
|              16  |                          QDX6-24-1.1  |                          6  |                          24  |                          1.1  |                          50  |                          220/380  |         
|              17  |                          QDX8-20-1.1  |                          8  |                          20  |                          1.1  |                          50  |                          220/380  |         
|              18  |                          QX40-6-1.1  |                          40  |                          6  |                          1.1  |                          65  |                          380  |         
|              19  |                          QX15-14-1.1  |                          15  |                          14  |                          1.1  |                          50  |                          380  |         
產品咨詢