歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980隔膜泵優(yōu)點:
1、不需灌引水,吸程高達7m,揚程達50m,出口壓力≥6kgf/cm2; 
2、流動寬敞,通過性能好,允許通過zui大顆粒直徑達10mm。抽送泥漿、雜質(zhì)時,對泵磨損甚微; 
3、塑料隔膜泵揚程、流量可通過氣閥開度實現(xiàn)無級調(diào)節(jié)(氣壓調(diào)節(jié)在1-7kgf/cm2之間); 
4、該泵無旋轉(zhuǎn)部件,沒有軸封,隔膜將抽送的介質(zhì)與泵的運動部件、工作介質(zhì)*隔開,所輸送的介質(zhì)不會向外泄漏。所以抽送有毒、易發(fā)揮或腐蝕性介質(zhì)時,不會造成環(huán)境污染和危害人身安全; 
5、不*電,在易燃、易爆場所使用安全可靠; 
6、可以浸沒在介質(zhì)中工作; 
7、塑料隔膜泵作用方便、工作可靠、開停只需簡單地打開和關(guān)閉氣體閥門,即使由于意外情況而長時間無介質(zhì)運行或突然停機,泵也不會因此而損壞,不旦超負荷,泵會自動地停機,具有自我保護性能,當負荷恢復正常后,又有自動啟動運行; 
8、結(jié)構(gòu)簡單、易損件少,該泵結(jié)構(gòu)簡單,安裝、維修方便,泵輸送的介質(zhì)不會接觸到配氣閥,聯(lián)桿等運動部
件,不象其他類型的泵因轉(zhuǎn)子、活塞、齒輪、葉片等部件的磨損而使性能逐步下降; 
9、可輸送較粘的液體(粘度在1萬厘泊以下); 
10、無須用油潤滑,即使空轉(zhuǎn),對泵也無任何影響,這是該泵一大特點。
隔膜泵性能參數(shù)及材質(zhì)參照表:
|              號              Model 1  |                          流量              Dischage m3/h  |                          揚程              Head m  |                          出口壓力              Exit Pressure kgf/cm2  |                          吸程              Sucked lift m  |                          zui大允許顆粒直粒              Max grain D  |                          zui大供氣壓力              Max Pressure kgf/cm2  |                          zui大空氣             消耗量 Max air consumption m3/min  |                          材 料 Materials               |         |||
|              鋁              ZL104  |                          不銹鋼              1Cr18Ni9Ti  |                          鑄鐵              HT200  |                          增強             聚丙烯 Enhanced Polypropy lene  |         ||||||||
|              QBY-10               |                          0~0.8               |                          0~50               |                          6               |                          5               |                          1               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-15               |                          0~1               |                          0~50               |                          6               |                          5               |                          1               |                          7               |                          0.3               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-25               |                          0~2.4               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          2.5               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-40               |                          0~8               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          4.5               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-50               |                          0~12               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          8               |                          7               |                          0.9               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-65               |                          0~16               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          8               |                          7               |                          0.9               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-80               |                          0~24               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          10               |                          7               |                          1.5               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-100               |                          0~30               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          10               |                          7               |                          1.5               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃