歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980鄂泉管道離心泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型管道離心泵基礎上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該產品具有同效節能、噪音低、性能穩定等特點。本單位科技人員與國內水泵專家選用水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成。該系列產品具有節能、噪音低、性能可靠等優點。符合機械部JB/T53058-1993的標準。產品按ISO02858標準設計制造。

管道離心泵機械密封與軸承規格:
電機功率  | 機械密封規格  | 軸承規格  | 
0.18kW、0.12kW  | WM108-12  | 201  | 
0.25kW、0.37kW  | WM108-14  | 202  | 
0.55kW、0.75kW、1.1kW(2極)  | WM108-18  | 46204、180204Z1  | 
1.1kW(4極)、1.5kW  | WM108-20  | 46205、180205Z1  | 
2.2kW(2極)  | KM112-25  | 46205、180205Z1  | 
2.2kW(4極)、3kW  | KM112-25  | 46206、180206Z1  | 
4kW  | KM112-25  | 46306、180306Z1  | 
5.5kW、7.5kW  | KM112-25  | 46308、180308Z1  | 
11kW、15kW、18.5kW(2極)  | KM112-35  | 46309、309Z1  | 
22kW(2極)  | KM112-35  | 46311、311Z1  | 
18.5kW(4極)、22kW(4極)  | KM112-45  | 46311、311Z1  | 
| 電機功率 | 機械密封規格 | 軸承規格 | 
| 30kW(2極)、kW(2極) | KM112-32 | 46312、312Z1 | 
| 30kW(4極) | KM112-45 | 46312、312Z1 | 
| 37kW(4極)、45kW | KM112-45 | 46313、313Z1 | 
| 55kW、75kW(2極)、 90kW(2極)、 37kW(6極)  | KM112-55 | 46314、314Z1 | 
| 75kW(4極) | KM112-55 | 46317、317Z1 | 
| 45kW(6極)、55kW(6極) | KM112-75 | 46317、317Z1 | 
| 110kW(2極) | KM112-55 | 46316、316Z1 | 
| 75kW(6極)、90kW(6極)、 110kW(4、6極)、132kW(4、6極)、 160kW(4極)  | KM112-75 | 46319、46319Z1 | 
| 注:電機功率后未注極數為2、4極 | ||
管道離心泵供輸送清水及物理性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等。