歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980單級不銹鋼離心泵工作條件:
1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,
2、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
3、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
4、ISG型管道離心泵訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

單級不銹鋼離心泵技術選型:
|              型號  |                          流量 (m3/h)  |                          揚程  |                          電機功率 (kw)  |                          轉速  |                          效率  |                          汽蝕余量  |         
|              15-80  |                          1.5  |                          8  |                          0.18  |                          2900  |                          34  |                          2.3  |         
|              20-110  |                          2.5  |                          15  |                          0.37  |                          2900  |                          34  |                          2.3  |         
|              20-160  |                          2.5  |                          32  |                          1.1  |                          2900  |                          25  |                          2.3  |         
|              25-110  |                          4  |                          15  |                          0.55  |                          2900  |                          42  |                          2.3  |         
|              25-125  |                          4  |                          20  |                          0.75  |                          2900  |                          36  |                          2.3  |         
|              25-12  |                          3.6  |                          16  |                          0.55  |                          2900  |                          35  |                          2.3  |         
|              25-160  |                          4  |                          32  |                          1.5  |                          2900  |                          32  |                          2.3  |         
|              25-160A  |                          3.7  |                          28  |                          1.1  |                          2900  |                          31  |                          2.3  |         
|              32-100  |                          4.5  |                          12.5  |                          0.55  |                          2900  |                          56  |                          2.3  |         
|              32-100(I)  |                          6.3  |                          12.5  |                          1.1  |                          2900  |                          54  |                          2.0  |         
|              32-125  |                          4.5  |                          20  |                          0.75  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              32-125(I)  |                          6.3  |                          20  |                          1.1  |                          2900  |                          43  |                          2.3  |         
|              32-12  |                          4.0  |                          16  |                          0.55  |                          2900  |                          43  |                          2.3  |         
|              32-160  |                          4.5  |                          32  |                          1.1  |                          2900  |                          44  |                          2.3  |         
|              32-160A  |                          4.5  |                          25  |                          1.1  |                          2900  |                          42  |                          2.3  |         
|              32-160(I)  |                          6.3  |                          32  |                          2.2  |                          2900  |                          42  |                          2.3  |         
|              32-200  |                          4.5  |                          50  |                          3  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              32-200A  |                          4  |                          40  |                          2.2  |                          2900  |                          40  |                          2.3  |         
|              32-200(I)  |                          6.3  |                          50  |                          4  |                          2900  |                          33  |                          2.0  |         
|              40-100  |                          6.3  |                          12.5  |                          0.55  |                          2900  |                          54  |                          2.3  |         
|              40-100A  |                          5.6  |                          10  |                          0.37  |                          2900  |                          52  |                          2.3  |         
|              40-125  |                          6.3  |                          20  |                          1.1  |                          2900  |                          46  |                          2.3  |         
|              40-12  |                          5.6  |                          16  |                          0.75  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              40-160  |                          6.3  |                          32  |                          2.2  |                          2900  |                          40  |                          2.3  |         
|              40-160A  |                          5.9  |                          28  |                          1.5  |                          2900  |                          39  |                          2.3  |         
|              40-160B  |                          5.2  |                          24  |                          1.1  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              40-200  |                          6.3  |                          50  |                          4  |                          2900  |                          33  |                          2.3  |         
|              40-200A  |                          5.9  |                          44  |                          3  |                          2900  |                          31  |                          2.3  |         
|              40-200B  |                          5.5  |                          38  |                          2.2  |                          2900  |                          29  |                          2.3  |         
|              40-250  |                          6.3  |                          80  |                          7.5  |                          2900  |                          28  |                          2.3  |         
|              40-250A  |                          5.9  |                          70  |                          5.5  |                          2900  |                          28  |                          2.3  |         
|              40-250B  |                          5.5  |                          60  |                          4  |                          2900  |                          27  |                          2.3  |         
|              40-100(I)  |                          12.5  |                          12.5  |                          1.1  |                          2900  |                          62  |                          2.3  |         
|              40-125(I)  |                          12.5  |                          20  |                          1.5  |                          2900  |                          60  |                          2.3  |         
|              40-125(I)A  |                          11.2  |                          17.2  |                          1.1  |                          2900  |                          58  |                          2.3  |         
|              40-160(I)  |                          12.5  |                          32  |                          3  |                          2900  |                          52  |                          2.3  |         
|              40-160(I)A  |                          11.7  |                          28  |                          2.2  |                          2900  |                          51  |                          2.3  |         
|              40-160(I)B  |                          10.5  |                          22.5  |                          1.5  |                          2900  |                          50  |                          2.3  |         
|              40-200(I)  |                          12.5  |                          50  |                          5.5  |                          2900  |                          46  |                          2.3  |         
|              40-200(I)A  |                          11.7  |                          40  |                          4  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              40-200(I)B  |                          10.5  |                          35  |                          3  |                          2900  |                          44  |                          2.3  |         
|              40-250(I)  |                          12.5  |                          80  |                          11  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              40-250(I)A  |                          11.7  |                          70  |                          7.5  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              40-250(I)B  |                          10.8  |                          60  |                          7.5  |                          2900  |                          37  |                          2.3  |         
|              50-100  |                          12.5  |                          12.5  |                          1.1  |                          2900  |                          62  |                          2.3  |         
|              50-125  |                          12.5  |                          20  |                          1.5  |                          2900  |                          58  |                          2.3  |         
|              50-12  |                          11.2  |                          17.2  |                          1.1  |                          2900  |                          57  |                          2.3  |         
|              50-160  |                          12.5  |                          32  |                          3  |                          2900  |                          52  |                          2.3  |         
|              50-160A  |                          11.7  |                          28  |                          2.2  |                          2900  |                          51  |                          2.3  |         
|              50-160B  |                          10.5  |                          22.5  |                          1.5  |                          2900  |                          50  |                          2.3  |         
|              50-200  |                          12.5  |                          50  |                          5.5  |                          2900  |                          46  |                          2.3  |         
|              50-200A  |                          11.7  |                          44.5  |                          4  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              50-200B  |                          10.5  |                          35  |                          3  |                          2900  |                          44  |                          2.3  |         
|              50-250  |                          12.5  |                          80  |                          11  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              50-250A  |                          11.7  |                          70  |                          7.5  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              50-250B  |                          10.8  |                          60  |                          7.5  |                          2900  |                          37  |                          2.3  |         
|              50-100(I)  |                          25  |                          12.5  |                          1.5  |                          2900  |                          69  |                          2.5  |         
|              50-100(I)A  |                          22.4  |                          10  |                          1.1  |                          2900  |                          67  |                          2.5  |         
|              50-125(I)  |                          25  |                          20  |                          3  |                          2900  |                          68  |                          2.5  |         
|              50-125(I)A  |                          22.4  |                          16  |                          2.2  |                          2900  |                          66  |                          2.5  |         
|              50-160(I)  |                          25  |                          32  |                          4  |                          2900  |                          63  |                          2.5  |         
|              50-160(I)A  |                          23.4  |                          28  |                          4  |                          2900  |                          62  |                          2.5  |         
|              50-160(I)B  |                          21.6  |                          24  |                          3  |                          2900  |                          58  |                          2.5  |         
|              50-200(I)  |                          25  |                          50  |                          7.5  |                          2900  |                          58  |                          2.5  |         
|              50-200(I)A  |                          23.4  |                          44  |                          7.5  |                          2900  |                          57  |                          2.5  |         
|              50-200(I)B  |                          21.6  |                          37  |                          5.5  |                          2900  |                          55  |                          2.5  |         
|              50-250(I)  |                          25  |                          80  |                          15  |                          2900  |                          50  |                          2.5  |         
|              50-250(I)A  |                          23.4  |                          70  |                          11  |                          2900  |                          50  |                          2.5  |         
|              50-250(I)B  |                          21.6  |                          60  |                          11  |                          2900  |                          49  |                          2.5  |         
|              50-315(I)  |                          25  |                          125  |                          30  |                          2900  |                          40  |                          2.5  |         
|              50-315(I)A  |                          23.4  |                          110  |                          22  |                          2900  |                          40  |                          2.5  |         
|              50-315(I)B  |                          21.6  |                          93  |                          18.5  |                          2900  |                          39  |                          2.5  |         
|              65-100  |                          25  |                          12.5  |                          1.5  |                          2900  |                          69  |                          2.5  |         
|              65-100A  |                          22.4  |                          10  |                          1.1  |                          2900  |                          67  |                          2.5  |         
|              65-125  |                          25  |                          20  |                          3  |                          2900  |                          68  |                          2.5  |         
|              65-12  |                          22.4  |                          16  |                          2.2  |                          2900  |                          66  |                          2.5  |         
|              65-160  |                          25  |                          32  |                          4  |                          2900  |                          63  |                          2.5  |         
|              65-160A  |                          23.4  |                          28  |                          4  |                          2900  |                          62  |                          2.5  |         
|              65-160B  |                          21.6  |                          24  |                          3  |                          2900  |                          58  |                          2.5  |         
|              65-200  |                          25  |                          50  |                          7.5  |                          2900  |                          58  |                          2.5  |         
|              65-200A  |                          23.4  |                          44  |                          7.5  |                          2900  |                          57  |                          2.5  |         
|              65-200B  |                          21.6  |                          37  |                          5.5  |                          2900  |                          55  |                          2.5  |         
|              65-250  |                          25  |                          80  |                          15  |                          2900  |                          50  |                          2.5  |         
|              65-250A  |                          23.4  |                          70  |                          11  |                          2900  |                          50  |                          2.5  |         
|              65-250B  |                          21.6  |                          60  |                          11  |                          2900  |                          49  |                          2.5  |         
|              65-315  |                          25  |                          125  |                          30  |                          2900  |                          40  |                          2.5  |         
|              65-31  |                          23.4  |                          110  |                          22  |                          2900  |                          40  |                          2.5  |         
|              65-315B  |                          21.6  |                          93  |                          18.5  |                          2900  |                          39  |                          2.5  |         
|              65-100(I)  |                          50  |                          12.5  |                          3  |                          2900  |                          73  |                          3.0  |         
|              65-100(I)A  |                          44.8  |                          10  |                          2.2  |                          2900  |                          72  |                          3.0  |         
|              65-125(I)  |                          50  |                          20  |                          5.5  |                          2900  |                          72.5  |                          3.0  |         
|              65-125(I)A  |                          44.8  |                          16  |                          4  |                          2900  |                          71  |                          3.0  |         
|              65-160(I)  |                          50  |                          32  |                          7.5  |                          2900  |                          71  |                          3.0  |         
|              65-160(I)A  |                          46.8  |                          28  |                          7.5  |                          2900  |                          70  |                          3.0  |         
|              65-160(I)B  |                          43.2  |                          24  |                          5.5  |                          2900  |                          69  |                          3.0  |         
|              65-200(I)  |                          50  |                          50  |                          15  |                          2900  |                          67  |                          3.0  |         
|              65-200(I)A  |                          46.8  |                          44  |                          11  |                          2900  |                          66  |                          3.0  |         
|              65-200(I)B  |                          43  |                          37  |                          7.5  |                          2900  |                          65  |                          3.0  |         
|              65-250(I)  |                          50  |                          80  |                          22  |                          2900  |                          59  |                          3.0  |         
|              65-250(I)A  |                          46.8  |                          70  |                          18.5  |                          2900  |                          59  |                          3.0  |         
|              65-250(I)B  |                          43  |                          60  |                          15  |                          2900  |                          58  |                          3.0  |         
|              65-315(I)  |                          50  |                          125  |                          37  |                          2900  |                          54  |                          3.0  |         
|              65-315(I)A  |                          45.8  |                          105  |                          30  |                          2900  |                          54  |                          3.0  |         
|              65-315(I)B  |                          43  |                          93  |                          30  |                          2900  |                          53  |                          3.0  |         
|              80-100  |                          50  |                          12.5  |                          3  |                          2900  |                          73  |                          3.0  |         
|              80-100A  |                          44.8  |                          10  |                          2.2  |                          2900  |                          72  |                          3.0  |         
|              80-125  |                          50  |                          20  |                          5.5  |                          2900  |                          72.5  |                          3.0  |         
|              80-12  |                          44.8  |                          16  |                          4  |                          2900  |                          71  |                          3.0  |         
|              80-160  |                          50  |                          32  |                          7.5  |                          2900  |                          71  |                          3.0  |         
|              80-160A  |                          46.8  |                          28  |                          7.5  |                          2900  |                          70  |                          3.0  |         
|              80-160B  |                          43.2  |                          24  |                          5.5  |                          2900  |                          69  |                          3.0  |         
|              80-200  |                          50  |                          50  |                          15  |                          2900  |                          67  |                          3.0  |         
|              80-200A  |                          46.8  |                          44  |                          11  |                          2900  |                          66  |                          3.0  |         
|              80-200B  |                          43  |                          37  |                          7.5  |                          2900  |                          65  |                          3.0  |         
|              80-250  |                          50  |                          80  |                          22  |                          2900  |                          59  |                          3.0  |         
|              80-250A  |                          46.8  |                          70  |                          18.5  |                          2900  |                          59  |                          3.0  |         
|              80-250B  |                          43  |                          60  |                          15  |                          2900  |                          58  |                          3.0  |         
|              80-315  |                          50  |                          125  |                          37  |                          2900  |                          54  |                          3.0  |         
|              80-31  |                          45.8  |                          105  |                          30  |                          2900  |                          54  |                          3.0  |         
|              80-315B  |                          43  |                          93  |                          30  |                          2900  |                          53  |                          3.0  |         
|              80-315C  |                          41  |                          85  |                          22  |                          2900  |                          51  |                          3.0  |         
|              80-350  |                          50  |                          150  |                          55  |                          2900  |                          66  |                          3.0  |         
|              80-350A  |                          44  |                          142  |                          45  |                          2900  |                          65  |                          3.0  |         
|              80-350B  |                          40  |                          135  |                          37  |                          2900  |                          63  |                          3.0  |         
|              80-100(I)  |                          100  |                          12.5  |                          5.5  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              80-100(I)A  |                          89  |                          10  |                          4  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              80-125(I)  |                          100  |                          20  |                          11  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              80-125(I)A  |                          89  |                          16  |                          7.5  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              80-160(I)  |                          100  |                          32  |                          15  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              80-160(I)A  |                          93.5  |                          28  |                          11  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              80-160(I)B  |                          86.4  |                          24  |                          11  |                          2900  |                          72  |                          4.5  |         
|              80-200(I)  |                          100  |                          50  |                          22  |                          2900  |                          74  |                          4.0  |         
|              80-200(I)A  |                          93.5  |                          44  |                          18.5  |                          2900  |                          73  |                          4.0  |         
|              80-200(I)B  |                          86.4  |                          37  |                          15  |                          2900  |                          71  |                          4.0  |         
|              80-250(I)  |                          100  |                          80  |                          37  |                          2900  |                          69  |                          4.0  |         
|              80-250(I)A  |                          93.5  |                          70  |                          30  |                          2900  |                          68  |                          4.0  |         
|              80-250(I)B  |                          86.4  |                          60  |                          30  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              80-315(I)  |                          100  |                          125  |                          75  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              80-315(I)A  |                          93.5  |                          110  |                          55  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              80-315(I)B  |                          86.4  |                          93  |                          45  |                          2900  |                          65  |                          4.0  |         
|              80-315(I)C  |                          82  |                          85  |                          37  |                          2900  |                          63  |                          4.0  |         
|              100-100  |                          100  |                          12.5  |                          5.5  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              100-100A  |                          89  |                          10  |                          4  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              100-125  |                          100  |                          20  |                          11  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              100-12  |                          89  |                          16  |                          7.5  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              100-160  |                          100  |                          32  |                          15  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              100-160A  |                          93.5  |                          28  |                          11  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              100-160B  |                          86.4  |                          24  |                          11  |                          2900  |                          72  |                          4.5  |         
|              100-200  |                          100  |                          50  |                          22  |                          2900  |                          74  |                          4.0  |         
|              100-200A  |                          93.5  |                          44  |                          18.5  |                          2900  |                          73  |                          4.0  |         
|              100-200B  |                          86.4  |                          37  |                          15  |                          2900  |                          71  |                          4.0  |         
|              100-250  |                          100  |                          80  |                          37  |                          2900  |                          69  |                          4.0  |         
|              100-250A  |                          93.5  |                          70  |                          30  |                          2900  |                          68  |                          4.0  |         
|              100-250B  |                          86.4  |                          60  |                          30  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              100-315  |                          100  |                          125  |                          75  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              100-31  |                          93.5  |                          110  |                          55  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              100-315B  |                          86.4  |                          93  |                          45  |                          2900  |                          65  |                          4.0  |         
|              100-100(I)  |                          160  |                          12.5  |                          11  |                          2900  |                          73  |                          4.5  |         
|              100-125(I)  |                          160  |                          20  |                          15  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              100-125(I)A  |                          143  |                          16  |                          11  |                          2900  |                          72  |                          4.5  |         
|              100-160(I)  |                          160  |                          32  |                          22  |                          2900  |                          79  |                          5.6  |         
|              100-160(I)A  |                          150  |                          28  |                          18.5  |                          2900  |                          76  |                          5.0  |         
|              100-200(I)  |                          160  |                          50  |                          37  |                          2900  |                          79  |                          5.2  |         
|              100-200(I)A  |                          150  |                          45  |                          30  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              100-200(I)B  |                          138  |                          40  |                          22  |                          2900  |                          72  |                          4.5  |         
|              100-250(I)  |                          160  |                          80  |                          55  |                          2900  |                          77  |                          4.8  |         
|              100-250(I)A  |                          140  |                          70  |                          45  |                          2900  |                          72  |                          4.5  |         
|              100-250(I)B  |                          100  |                          65  |                          37  |                          2900  |                          70  |                          4.5  |         
|              100-350  |                          100  |                          150  |                          90  |                          2900  |                          57  |                          4.0  |         
|              100-350A  |                          87  |                          142  |                          75  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              100-350B  |                          82  |                          135  |                          55  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              125-100  |                          160  |                          12.5  |                          11  |                          2900  |                          82  |                          4.0  |         
|              125-100A  |                          143  |                          10  |                          7.5  |                          2900  |                          77  |                          4.0  |         
|              125-125  |                          160  |                          20  |                          15  |                          2900  |                          80  |                          4.0  |         
|              125-12  |                          143  |                          16  |                          11  |                          2900  |                          77  |                          4.0  |         
|              125-160  |                          200  |                          32  |                          30  |                          2900  |                          78  |                          4.0  |         
|              125-160A  |                          187  |                          28  |                          22  |                          2900  |                          76  |                          4.0  |         
|              125-160B  |                          180  |                          24.5  |                          18.5  |                          2900  |                          73  |                          4.0  |         
|              125-200  |                          200  |                          50  |                          45  |                          2900  |                          77  |                          5.5  |         
|              125-200A  |                          187  |                          44  |                          37  |                          2900  |                          76  |                          5.5  |         
|              125-200B  |                          172  |                          37  |                          30  |                          2900  |                          75  |                          5.5  |         
|              125-250  |                          200  |                          80  |                          75  |                          2900  |                          75  |                          5.0  |         
|              125-250A  |                          187  |                          70  |                          55  |                          2900  |                          74  |                          5.5  |         
|              125-250B  |                          172  |                          60  |                          45  |                          2900  |                          73  |                          5.5  |         
|              125-315  |                          200  |                          125  |                          110  |                          2900  |                          70  |                          5.0  |         
|              125-31  |                          187  |                          110  |                          90  |                          2900  |                          70  |                          5.0  |         
|              125-315B  |                          172  |                          93  |                          75  |                          2900  |                          69  |                          5.0  |         
|              125-315C  |                          160  |                          78  |                          55  |                          2900  |                          67  |                          5.0  |         
|              150-125  |                          160  |                          20  |                          11  |                          2900  |                          76  |                          4.0  |         
|              150-12  |                          150  |                          16  |                          7.5  |                          2900  |                          77  |                          4.0  |         
|              150-160  |                          160  |                          32  |                          22  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              150-160A  |                          150  |                          28  |                          18.5  |                          2900  |                          76  |                          4.0  |         
|              150-160B  |                          140  |                          24  |                          15  |                          2900  |                          73  |                          4.0  |         
|              150-200  |                          160  |                          50  |                          37  |                          2900  |                          77  |                          5.5  |         
|              150-200A  |                          150  |                          44  |                          30  |                          2900  |                          76  |                          5.5  |         
|              150-200B  |                          140  |                          38  |                          22  |                          2900  |                          75  |                          5.5  |         
|              150-250  |                          200  |                          80  |                          75  |                          2900  |                          75  |                          5.0  |         
|              150-250A  |                          187  |                          70  |                          55  |                          2900  |                          74  |                          5.5  |         
|              150-250B  |                          172  |                          60  |                          45  |                          2900  |                          73  |                          5.5  |         
|              150-315  |                          200  |                          125  |                          110  |                          2900  |                          70  |                          5.0  |         
|              150-31  |                          187  |                          110  |                          90  |                          2900  |                          70  |                          5.0  |         
|              150-315B  |                          172  |                          93  |                          75  |                          2900  |                          69  |                          5.0  |         
單級不銹鋼離心泵主要用途:
1、ISG型立式離心泵,供輸送清水及物理性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等。使用溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)熱水循環(huán)泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用介質溫度不超過120℃,GRG型使用介質溫度不超過240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、IHGB型不銹鋼防爆型化工離心泵,適用于輸送易燃易爆性化工液體。
5、YG立式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。
6、ISGD、IRGD、GRGD、IHGD、YGD、IHGBD型立式低轉速離心泵,適用于環(huán)境聲要求很低的場合及空調循環(huán)等。