歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980FG型不銹鋼偏心螺桿泵工作原理和特性:
FG型不銹鋼單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質由軸向均勻推行流動。內部流速低,容積保持不變。壓力穩定,因而不會產生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6Mpa,揚程60m(清水),自吸高度一般在3m以上。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉速成正比。傳動可采用聯軸器直接傳動,或采用高速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。G型螺桿泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡單,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。

不銹鋼螺桿泵技術選型:
|              型號  |                          轉數  |                          流量  |                          壓力  |                          揚程  |                          電機  |                          必需汽  |                          進口法  |                          出口法  |                          允許顆  |                          允許纖  |         
|              FG10-1  |                          960  |                          0.1  |                          0.8  |                          80  |                          0.55  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          0.8  |                          15  |         
|              FG10-2  |                          960  |                          0.1  |                          1.6  |                          160  |                          0.55  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          0.8  |                          15  |         
|              FG13-1  |                          960  |                          0.4  |                          0.6  |                          60  |                          0.55  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          0.8  |                          15  |         
|              FG13-2  |                          960  |                          0.4  |                          1.2  |                          120  |                          0.55  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          0.8  |                          15  |         
|              FG15-1  |                          960  |                          0.8  |                          0.6  |                          60  |                          0.75  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          1  |                          20  |         
|              FG15-2  |                          960  |                          0.8  |                          1.2  |                          120  |                          0.75  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          1  |                          20  |         
|              FG20-1  |                          960  |                          1.2  |                          0.6  |                          60  |                          0.75  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          1.5  |                          25  |         
|              FG20-2  |                          960  |                          1.2  |                          1.2  |                          120  |                          1.1  |                          4  |                          DN25  |                          DN25  |                          1.5  |                          25  |         
|              FG25-1  |                          960  |                          2  |                          0.6  |                          60  |                          1.5  |                          4  |                          DN32  |                          DN25  |                          2  |                          30  |         
|              FG25-2  |                          960  |                          2  |                          1.2  |                          120  |                          2.2  |                          4  |                          DN32  |                          DN25  |                          2  |                          30  |         
|              FG30-1  |                          960  |                          5  |                          0.6  |                          60  |                          2.2  |                          4  |                          DN50  |                          DN40  |                          2.5  |                          35  |         
|              FG30-2  |                          960  |                          5  |                          1.2  |                          120  |                          3.0  |                          4  |                          DN50  |                          DN40  |                          2.5  |                          35  |         
|              FG35-1  |                          960  |                          8  |                          0.6  |                          60  |                          3.0  |                          4  |                          DN65  |                          DN50  |                          3  |                          40  |         
|              FG35-2  |                          960  |                          8  |                          1.2  |                          120  |                          4.0  |                          4  |                          DN65  |                          DN50  |                          3  |                          40  |         
|              FG40-1  |                          960  |                          12  |                          0.6  |                          60  |                          4.0  |                          4  |                          DN80  |                          DN65  |                          3.8  |                          45  |         
|              FG40-2  |                          960  |                          12  |                          1.2  |                          120  |                          5.5  |                          4  |                          DN80  |                          DN65  |                          3.8  |                          45  |         
|              FG50-1  |                          960  |                          20  |                          0.6  |                          60  |                          5.5  |                          4.5  |                          DN100  |                          DN80  |                          5  |                          50  |         
|              FG50-2  |                          960  |                          20  |                          1.2  |                          120  |                          7.5  |                          4.5  |                          DN100  |                          DN80  |                          5  |                          50  |         
|              FG60-1  |                          960  |                          30  |                          0.6  |                          60  |                          11  |                          5  |                          DN125  |                          DN100  |                          6  |                          60  |         
|              FG60-2  |                          960  |                          30  |                          1.2  |                          120  |                          15  |                          5  |                          DN125  |                          DN100  |                          6  |                          60  |         
|              FG70-1  |                          720  |                          45  |                          0.6  |                          60  |                          11  |                          5  |                          DgN150  |                          DN125  |                          8  |                          70  |         
|              FG70-2  |                          720  |                          45  |                          1.2  |                          120  |                          15  |                          5  |                          DN150  |                          DN125  |                          8  |                          70  |         
|              FG85-1  |                          720  |                          65  |                          0.6  |                          60  |                          15  |                          5  |                          DN150  |                          DN150  |                          10  |                          80  |         
|              FG85-2  |                          720  |                          65  |                          1.2  |                          120  |                          18.5  |                          5  |                          DN150  |                          DN150  |                          10  |                          80  |         
|              FG105-1  |                          720  |                          145  |                          0.6  |                          60  |                          22  |                          5  |                          DN200  |                          DN200  |                          15  |                          110  |         
|              FG105-2  |                          720  |                          145  |                          1.2  |                          120  |                          30  |                          5  |                          DN200  |                          DN200  |                          15  |                          110  |         
|              FG135-1  |                          720  |                          350  |                          0.6  |                          60  |                          37  |                          5  |                          DN250  |                          DN250  |                          20  |                          150  |         
|              FG135-2  |                          720  |                          350  |                          1.2  |                          120  |                          45  |                          5  |                          DN250  |                          DN250  |                          20  |                          150  |         
不銹鋼螺桿泵應用領域:

1、環境保護:工業污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送。特別適用于油水分離器,板框太濾機等設備。
2、船舶工業:輪底清洗、油水、油渣、油污水等介質的輸送。
3、石油工業:輸送原油。近年來尤其成功的抽吸地下千料之深的原油與水的混合物,煤田里的煤田所和水的混合物,從而大大降低了機械采油、采煤田氣的成本。當油田到了后期,使用螺桿泵往地層內灌注聚合物增加油田采收率。
4、醫藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品等的輸送。
5、食品罐頭業:各種粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖醬、果漿、奶油、魚糜肉糜以及其下腳料的輸送。
6、釀造業:各種發酵粘船工液、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類、漿和含有塊狀固態物的粘液等。
7、建筑工業:水泥沙漿、石灰漿、涂料及其它糊狀體的噴涂與輸送。
8、采礦工業:礦井內的含固體顆粒的地下和污漿水等排送到地面。
9、化學工業:各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑。
10、印刷、造紙工業:高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿,短纖維漿料的輸送。