歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980不銹鋼濃漿泵特點(diǎn):
  1. 可輸送高濃度高粘度<10000PaS及含有顆粒的懸浮漿液。
  2. 輸送液流穩(wěn)定、無過流、脈動及攪拌、剪切漿液現(xiàn)象。
  3. 排出壓力與轉(zhuǎn)速無關(guān) ,低流量也可保持高的排出壓力。
  4. 流量與轉(zhuǎn)速成正比,通過變速機(jī)構(gòu)或調(diào)速電機(jī)可實(shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié)。
  5. 自吸能力強(qiáng),不用裝底閥可直接抽吸液體。
  6. 泵可逆轉(zhuǎn),液體流向由泵的旋轉(zhuǎn)方向來改變,適用于管道需反正向沖洗的場合。
  7. 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動、噪聲小。
  8. 結(jié)構(gòu)簡單、拆裝維修方便。
不銹鋼濃漿泵產(chǎn)品圖片:

不銹鋼濃漿泵選型:
型 號  | 理論流量  | 流量  | 揚(yáng)程  | 吸程  | 進(jìn)出口徑  | 轉(zhuǎn)速  | 配用電機(jī)  | 工作壓力  | 
老型I-1B1寸  | 1.8  | 1.1  | 30  | 2  | 25  | 960  | 2.2  | 3  | 
I-1B1寸  | 2.39  | 1.5  | 50  | 2  | 25  | 960  | 1.1  | 5  | 
老型I-1B1.5寸  | 4.8  | 3  | 80  | 2  | 40  | 960  | 3  | 8  | 
I-1B1.5寸  | 5.2  | 3.2  | 80  | 3  | 40  | 960  | 2.2  | 8  | 
I-1B2寸  | 8.85  | 5.6  | 80  | 3  | 50  | 960  | 3  | 8  | 
I-1B2.5寸  | 10.6  | 6.5  | 60  | 3  | 65  | 960  | 3  | 6  | 
老型I-1B3寸  | 15  | 10  | 60  | 3  | 75  | 960  | 7.5  | 6  | 
I-1B3寸  | 18.1  | 12  | 60  | 3  | 75  | 960  | 5.5  | 6  | 
I-1B4寸  | 24  | 16  | 60  | 3  | 100  | 960  | 7.5  | 6  | 
I-1B5寸  | 36  | 25  | 60  | 3  | 125  | 960  | 11  | 6  | 
老型I-1B5寸  | 27  | 19  | 60  | 3  | 125  | 960  | 11  | 6  | 
I-1B6寸  | 38  | 30  | 60  | 3  | 150  | 960  | 15  | 6  | 
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃