歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話:021-59260980SB-3-1防爆型電動(dòng)抽油泵具有耐腐蝕、衛(wèi)生、防爆、便攜、效率高,使用、維修方便等特點(diǎn),于中小型油田、油庫(kù)、煉油廠、加油站、農(nóng)機(jī)站、企事業(yè)單位、車(chē)隊(duì)、車(chē)輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具。廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門(mén)輸送衛(wèi)生及腐蝕性液體。
  
SB-3-1電動(dòng)抽液泵選型
產(chǎn)品 型號(hào)  | 流量 m3/h  | 流量 L/min  | 揚(yáng)程 (m)  | 轉(zhuǎn)速 r/min  | 功率 (KW)  | 進(jìn)口 (mm)  | 出口 (mm)  | 材質(zhì) 泵管  | 重量 Kg  | 備注 說(shuō)明 
  | 
SB-1  | 7.8  | 130  | 7.5  | 10000  | 1.1  | 50  | 25  | 不銹鋼  | 8  | 塑料葉輪接口  | 
SB-1-1  | 6.6  | 110  | 7  | 10000  | 0.88  | 50  | 25  | 不銹鋼  | 7.5  | 塑料葉輪接口  | 
SB-1-2  | 7.8  | 130  | 7.5  | 10000  | 1.1  | 50  | 25  | 不銹鋼  | 8  | 整體不銹鋼  | 
SB-1-3  | 6.6  | 110  | 7.5  | 10000  | 0.88  | 50  | 25  | 不銹鋼  | 7.8  | 整體不銹鋼  | 
SB-2  | 7.8  | 130  | 7.5  | 10000  | 1.1  | 50  | 25  | 鋁合金  | 5.5  | 塑料葉輪接口  | 
SB-2-1  | 6.6  | 110  | 7.5  | 10000  | 0.88  | 50  | 25  | 鋁合金  | 5.3  | 塑料葉輪接口  | 
SB-3  | 9  | 150  | 10  | 12000  | 0.88  | 50  | 25  | 不銹鋼  | 9  | 塑料葉輪接口 防爆  | 
SB-3-1  | 9  | 150  | 10  | 12000  | 0.88  | 50  | 25  | 不銹鋼  | 9.5  | 整體不銹鋼 防爆型  | 
SB-3-316L  | 3-6-9  | 50-150  | 1-10  | 12000  | 0.88  | 50  | 25  | 316L  | 10.5  | 塑料葉輪接口 防爆型  | 
SB-3-1電動(dòng)抽油泵結(jié)構(gòu)圖

1  | 泵頭三通  | 7  | 深溝軸承  | 13  | 主軸  | 
2  | 電纜(電源線)  | 8  | 骨架密封圈  | 14  | 三角支架  | 
3  | 拉桿開(kāi)關(guān)/按鈕開(kāi)關(guān)  | 9  | 鎖緊手輪  | 15  | 小骨架密封圈  | 
4  | 防爆電機(jī)/普通電機(jī)  | 10  | 鎖緊出口  | 16  | 葉輪  | 
5  | 聯(lián)軸器(萬(wàn)向節(jié))  | 11  | 泵外管  | 17  | 過(guò)濾網(wǎng)罩  | 
6  | 短軸  | 12  | 泵小管  | 18  | 電機(jī)下端蓋  | 
SB-3-1防爆型電動(dòng)抽液泵安裝尺寸
    
                                                             單位:mm
| B | C | D | F | G1 | 
| 330 | 1030 | 975 | 50 | 25 | 
我廠插桶式抽液泵規(guī)格齊全,應(yīng)用范圍廣。公司備有大量電動(dòng)油桶泵庫(kù)存,客戶如需詳細(xì)資料可致電索取,遇到油桶泵的安全使用、保養(yǎng)等問(wèn)題也可以向我們咨詢(xún),我們竭誠(chéng)為你提供zui的油桶泵產(chǎn)品和zui貼心的服務(wù)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃