歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980主要用途:
1. SG管道泵適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離輸水、空調、制冷沖刷、澡堂等冷暖水循環加壓。運用溫度80℃以下。
2. SGR立式熱水管道泵適用于采暖、鍋爐等的高溫熱水增壓循環。運用溫度150℃以下。
3. SGP不銹鋼管道泵適用于運送食物、制藥、造酒、化工等職業的工藝流程中腐蝕性介質,運用溫度100℃以下。
4. SGB防爆管道泵適用于運送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備Ⅰ類及工廠ⅡA、ⅡB級,溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業場所。運用溫度80℃以下。
5. SGPB耐腐防爆管道泵適用于運送化工、制藥、石油、食物、國防等工業腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備Ⅰ類及工廠ⅡA、ⅡB級,溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業場所。運用溫度150℃以下。

不銹鋼立式管道泵技術選型:
型 號  | 口徑 mm  | 流量 (m3/ h)  | 揚程 mm  | 效率 %  | 電機功率 Kw  | 電壓 v  | 轉速 (r/min)  | 
15SGP0.6-5  | 15  | 0.6  | 5  | 60  | 0.04  | 220  | 2800  | 
15SGP1.8-10  | 15  | 1.8  | 10  | 60  | 0.12  | 220  | 2800  | 
20SGP2-8  | 20  | 2  | 8  | 60  | 0.12  | 220  | 2800  | 
20SGP3-14  | 20  | 3  | 14  | 60  | 0.25  | 220  | 2800  | 
20SGP3-30  | 20  | 3  | 30  | 60  | 0.75  | 220  | 2800  | 
25SGP2.5-15  | 25  | 2.5  | 15  | 60  | 0.25  | 220  | 2800  | 
25SGP4-20  | 25  | 4  | 20  | 60  | 0.75  | 220  | 2800  | 
25SGP3-30  | 25  | 3  | 30  | 60  | 0.75  | 220  | 2800  | 
32SGP5-20  | 32  | 5  | 20  | 60  | 0.75  | 220  | 2800  | 
40SGP5-8  | 40  | 5  | 8  | 60  | 0.75  | 220  | 2800  | 
40SGP6-20  | 40  | 6  | 20  | 60  | 0.75  | 220  | 2800  | 
50SGP10-7.5  | 50  | 10  | 7.5  | 55  | 0.75  | 220  | 2800  | 
50SGP10-15  | 50  | 10  | 15  | 60  | 0.75  | 220  | 2800  | 
25SGP4-20  | 25  | 4  | 20  | 60  | 0.75  | 380  | 2800  | 
25SGP3-30  | 25  | 3  | 30  | 60  | 0.75  | 380  | 2800  | 
25SGP6.5-30  | 25  | 6.5  | 30  | 60  | 1.5  | 380  | 2800  | 
25SGP10-50  | 25  | 10  | 50  | 60  | 4  | 380  | 2800  | 
32SGP5-20  | 32  | 5  | 20  | 60  | 0.75  | 380  | 2800  | 
32SGP8-30  | 32  | 8  | 30  | 65  | 1.5  | 380  | 2800  | 
32SG15-40  | 32  | 15  | 40  | 60  | 4  | 380  | 2800  | 
32SG12-50  | 32  | 12  | 50  | 60  | 4  | 380  | 2800  | 
32SGP14-80  | 32  | 14  | 80  | 60  | 0.75  | 380  | 2800  | 
40SGP6-20  | 40  | 6  | 20  | 60  | 0.75  | 380  | 2800  | 
40SGP9-30  | 40  | 9  | 30  | 65  | 1.5  | 380  | 2800  | 
40SGP18-40  | 40  | 18  | 40  | 60  | 4  | 380  | 2800  | 
40SGP15-50  | 40  | 15  | 50  | 70  | 4  | 380  | 2800  | 
40SGP18-65  | 40  | 18  | 65  | 65  | 7.5  | 380  | 2800  | 
40SGP15-80  | 40  | 15  | 80  | 65  | 7.5  | 380  | 2800  | 
50SGP10-7.5  | 50  | 10  | 7.5  | 55  | 0.75  | 380  | 2800  | 
50SGP10-15  | 50  | 10  | 15  | 60  | 0.75  | 380  | 2800  | 
50SGP12-25  | 50  | 12  | 25  | 65  | 1.5  | 380  | 2800  | 
50SGP15-30  | 50  | 15  | 30  | 65  | 2.2  | 380  | 2800  | 
50SGP18-40  | 50  | 18  | 40  | 65  | 4  | 380  | 2800  | 
50SGP16-50  | 50  | 16  | 50  | 65  | 4  | 380  | 2800  | 
50SGP20-65  | 50  | 20  | 65  | 65  | 7.5  | 380  | 2800  | 
50SGP25-80  | 50  | 25  | 80  | 65  | 15  | 380  | 2800  | 
50SGP30-100  | 50  | 30  | 100  | 65  | 22  | 380  | 2800  | 
65SGP30-15  | 65  | 30  | 15  | 65  | 2.2  | 380  | 2800  | 
65SGP30-27  | 65  | 30  | 27  | 65  | 4  | 380  | 2800  | 
65SGP40-40  | 65  | 40  | 40  | 65  | 7.5  | 380  | 2800  | 
65SGP30-50  | 65  | 30  | 50  | 65  | 7.5  | 380  | 2800  | 
65SGP50-65  | 65  | 50  | 65  | 65  | 15  | 380  | 2800  | 
65SGP40-80  | 65  | 40  | 80  | 65  | 18.5  | 380  | 2800  | 
65SGP45-100  | 65  | 45  | 100  | 65  | 22  | 380  | 2800  | 
80SGP35-20  | 80  | 35  | 20  | 65  | 4  | 380  | 2800  | 
80SGP50-30  | 80  | 50  | 30  | 65  | 7.5  | 380  | 2800  | 
80SGP70-40  | 80  | 70  | 40  | 65  | 15  | 380  | 2800  | 
80SGP60-50  | 80  | 60  | 50  | 65  | 15  | 380  | 2800  | 
80SGP80-65  | 80  | 80  | 65  | 65  | 22  | 380  | 2800  | 
80SGP70-80  | 80  | 70  | 80  | 65  | 22  | 380  | 2800  | 
80SGP55-100  | 80  | 55  | 100  | 65  | 30  | 380  | 2800  | 
100SGP40-18  | 100  | 40  | 18  | 65  | 4  | 380  | 2800  | 
100SGP50-30  | 100  | 50  | 30  | 65  | 7.5  | 380  | 2800  | 
100SGP70-40  | 100  | 70  | 40  | 65  | 15  | 380  | 2800  | 
100SGP60-50  | 100  | 60  | 50  | 70  | 15  | 380  | 2800  | 
100SGP80-65  | 100  | 80  | 65  | 70  | 22  | 380  | 2800  | 
100SGP75-78  | 100  | 75  | 78  | 70  | 22  | 380  | 2800  | 
100SGP100-60  | 100  | 100  | 60  | 70  | 30  | 380  | 2800  | 
100SGP65-100  | 100  | 65  | 100  | 70  | 30  | 380  | 2850  | 
125SGP80-18  | 125  | 80  | 18  | 70  | 7.5  | 380  | 1450  | 
150SGP100-15  | 150  | 100  | 15  | 70  | 7.5  | 380  | 1450  | 
150SGP140-26  | 150  | 140  | 26  | 70  | 18.5  | 380  | 1450  | 
150SGP160-40  | 150  | 160  | 40  | 70  | 30  | 380  | 2800  | 
150SGP200-50  | 150  | 200  | 50  | 70  | 37  | 380  | 2800  | 
150SGP220-65  | 150  | 170  | 65  | 70  | 55.5  | 380  | 2800  | 
150SGP170-180  | 150  | 200  | 180  | 70  | 55.5  | 380  | 2800  | 
200SGP200-20  | 200  | 200  | 20  | 70  | 18.5  | 380  | 1450  | 
200SGP200-35  | 200  | 200  | 35  | 70  | 30  | 380  | 2800  | 
200SGP200-44  | 200  | 200  | 44  | 70  | 37  | 380  | 2800  | 
200SGP240-60  | 200  | 240  | 60  | 70  | 55.5  | 380  | 2800  | 
200SGP200-75  | 200  | 200  | 75  | 70  | 55.5  | 380  | 2800  | 
250SGP380-22  | 250  | 380  | 22  | 70  | 37  | 380  | 1450  | 
250SGP500-30  | 250  | 500  | 30  | 70  | 55  | 380  | 1450  | 
300SGP400-20  | 300  | 400  | 20  | 70  | 37  | 380  | 1450  | 
300SGP500-30  | 300  | 500  | 30  | 70  | 55  | 380  | 1450  | 
350SGP800-20  | 350  | 800  | 20  | 70  | 55  | 380  | 1450  | 
400SGP1000-18  | 400  | 1000  | 18  | 70  | 55  | 380  | 1450  | 
500SGP1200-15  | 500  | 1200  | 15  | 70  | 55  | 380  | 1450  | 
500SGP800-20  | 500  | 800  | 20  | 70  | 55LB  | 380  | 1450  | 
SGP型立式不銹鋼管道泵使用說明:
(一)立式管道離心泵起動、運轉:
1、用手撥轉電機風葉,葉輪應無卡磨現象,轉動靈活。
2、用手盤動泵以使潤滑液進入機械密封端面。
3、灌水排氣,打開進口閥,使液體充分進入泵腔內,直至整個管路充滿液體,并保證進口管路的密封性。
4、立式管道離心泵關閉出口閥,以減少起動電流。.
5、接通電源,點起動確定正確運行方向,從電機風葉端看為順時針旋轉。
6、逐步調節出口閥的開度,盡量使泵在額定狀態下工作。
7、立式管道離心泵在運轉過程中,如發現噪音或不尋常的聲音時,應立即停車檢查。
8、正常機械密封泄漏應小于3滴/分,檢查電機,軸承處溫升<70℃,超過此值應檢查原因。
(二)立式管道離心泵停車:
1、關閉吐出管路閥門。
2、切斷電源,停止電機運行。
3、關閉進口閥。
4、立式管道離心泵長期停用,應放盡泵內液體。