歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980不銹鋼潛水排污泵采用*結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

型號(Type)  | 口徑(mm)  | 流量(m3/h)  | 揚程(m)  | 轉速(r/min)  | 功率(Kw)  | 
25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2825  | 1.1  | 
32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2825  | 1.1  | 
40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2840  | 1.5  | 
40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2840  | 2.2  | 
50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 1390  | 0.75  | 
50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 1390  | 0.75  | 
50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 2840  | 1.5  | 
50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2840  | 2.2  | 
50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2880  | 3  | 
50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 
50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 2900  | 7.5  | 
65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2840  | 2.2  | 
65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2880  | 3  | 
65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2890  | 4  | 
60-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 
65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2930  | 11  | 
65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2930  | 15  | 
80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1420  | 2.2  | 
80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2880  | 3  | 
80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2890  | 4  | 
80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 
100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 1440  | 4  | 
100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 1440  | 5.5  | 
100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1440  | 7.5  | 
100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 1440  | 7.5  | 
100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1460  | 11  | 
100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1460  | 15  | 
100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1470  | 18.5  | 
125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1460  | 11  | 
125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 1460  | 15  | 
150-145-9-7.35  | 150  | 145  | 9  | 1440  | 7.35  | 
150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1460  | 15  | 
150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1470  | 18.5  | 
150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1470  | 22  | 
150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1470  | 22  | 
150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 1470  | 30  | 
150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 1480  | 37  | 
200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 970  | 11  | 
200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 970  | 15  | 
200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1470  | 22  | 
200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1470  | 30  | 
200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1470  | 18.5  | 
200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1470  | 22  | 
200-350-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1470  | 30  | 
200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1480  | 37  | 
200-400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 1480  | 45  | 
200-350-40-75  | 200  | 350  | 40  | 980  | 75  | 
250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 
250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1480  | 37  | 
250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1480  | 45  | 
250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1480  | 55  | 
250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1480  | 75  | 
250-800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 1480  | 45  | 
300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 980  | 45  | 
不銹鋼潛水排污泵是引進國外節能無堵塞潛水泵的先進設計經驗,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代潛水泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,不銹鋼潛水泵具有*的效果。
不銹鋼潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤化工等工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。