歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980自動攪勻潛水排污泵是本司在吸收*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用的水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。
    該泵水力性能先進(jìn)成熟,性能指標(biāo)已達(dá)到或超過國外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)水平。污水提升泵本司排污泵全部采用計算機(jī)設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
自動攪勻排污泵固定安裝尺寸圖:
  
|              序號  |                          型號  |                          φA  |                          φB  |                          φC  |                          NI-φd  |                          H  |                          K  |                          G  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          h  |                          g  |                          p  |                          f  |                          y  |                          N2-φK  |                          J  |                          R  |                          T1  |                          T2  |                          L  |                          M  |                          m  |                          n  |                          e  |                          E  |         
|              1  |                          50-12-15-1200-1.5  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          80  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              2  |                          50-20-7-1200-1.1  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          610  |                          245  |                          165  |                          280  |                          400  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          85  |                          90  |                          80  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              3  |                          50-10-10-1200-1.1  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          610  |                          245  |                          165  |                          280  |                          400  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          85  |                          90  |                          80  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              4  |                          50-15-15-1200-2.2  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              5  |                          50-25-10-1200-2.2  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φ16  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              6  |                          50-15-20-1200-2.2  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              7  |                          50-20-15-1200-2.2  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φ14  |                          670  |                          265  |                          165  |                          280  |                          450  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              8  |                          50- 42-9-1200-3  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φ14  |                          750  |                          285  |                          165  |                          280  |                          520  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              9  |                          50-17-25-1200-3  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φ14  |                          750  |                          285  |                          165  |                          280  |                          520  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          130  |                          130  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              10  |                          50-25-22-1200-4  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          735  |                          265  |                          165  |                          280  |                          500  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              11  |                          50-40-15-1400-4  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φ14  |                          750  |                          285  |                          165  |                          280  |                          510  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              12  |                          50-25-32-1600-5.5  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          820  |                          315  |                          165  |                          280  |                          570  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φ16  |                          185  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          600X550  |         
|              13  |                          50-40-30-1600-7.5  |                          50  |                          110  |                          140  |                          4-φl4  |                          820  |                          315  |                          165  |                          280  |                          570  |                          50  |                          20  |                          260  |                          230  |                          310  |                          210  |                          4-φl6  |                          185  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          600X550  |         
|              14  |                          65-25-15-1400-3  |                          65  |                          130  |                          160  |                          4-φ14  |                          750  |                          290  |                          145  |                          330  |                          500  |                          65  |                          25  |                          275  |                          255  |                          310  |                          225  |                          4-φl8  |                          190  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              15  |                          65-37-13-1400-3  |                          65  |                          130  |                          160  |                          4-φ14  |                          750  |                          290  |                          145  |                          330  |                          500  |                          65  |                          25  |                          275  |                          255  |                          310  |                          225  |                          4-φl8  |                          190  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          550X550  |         
|              16  |                          65-25-28-1400-4  |                          65  |                          130  |                          160  |                          4-φl4  |                          800  |                          340  |                          145  |                          330  |                          550  |                          65  |                          25  |                          275  |                          255  |                          310  |                          225  |                          4-φl8  |                          190  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          600X550  |         
|              17  |                          80-40-7-1600-2.2  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          685  |                          285  |                          150  |                          360  |                          470  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              18  |                          80-29-8-1600-2.2  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          685  |                          285  |                          150  |                          360  |                          470  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              19  |                          80-43-13-1600-4  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          750  |                          285  |                          150  |                          360  |                          510  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φ18  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              20  |                          80-50-10-1600-3  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          790  |                          360  |                          150  |                          360  |                          540  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          165  |                          178  |                          150  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          700X600  |         
|              21  |                          80-40-15-1600-4  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          750  |                          285  |                          150  |                          360  |                          510  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φ18  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              22  |                          80-60-13-1600-4  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          750  |                          285  |                          150  |                          360  |                          510  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          115  |                          125  |                          100  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              23  |                          80-35-25-1600-5.5  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          820  |                          345  |                          150  |                          360  |                          570  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              24  |                          80-50-25-1600-7.5  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φ18  |                          820  |                          345  |                          150  |                          360  |                          570  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              25  |                          80-50-30-1600-7.5  |                          80  |                          150  |                          190  |                          4-φl8  |                          820  |                          345  |                          150  |                          360  |                          570  |                          80  |                          25  |                          285  |                          260  |                          335  |                          255  |                          4-φl8  |                          225  |                          135  |                          145  |                          125  |                          470  |                          400  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X650  |         
|              26  |                          100-80-9-2000-4  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          790  |                          390  |                          200  |                          420  |                          550  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          165  |                          178  |                          150  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              27  |                          100-110-10-2000-5.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          900  |                          445  |                          200  |                          420  |                          600  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          195  |                          210  |                          180  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              28  |                          100-70-15-2000-5.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φ18  |                          900  |                          435  |                          200  |                          420  |                          600  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          195  |                          205  |                          178  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              29  |                          100-100-15-2000-7.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          900  |                          445  |                          200  |                          420  |                          600  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          195  |                          210  |                          180  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              30  |                          100-80-20-2000-7.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          900  |                          345  |                          200  |                          420  |                          570  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          240  |                          250  |                          230  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              31  |                          100-50-35-2000-11  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φ18  |                          940  |                          345  |                          200  |                          420  |                          650  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          135  |                          145  |                          125  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          650X600  |         
|              32  |                          100-70-22-2000-7.5  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φ18  |                          900  |                          345  |                          200  |                          420  |                          570  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          135  |                          145  |                          125  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          750X650  |         
|              33  |                          100-100-22-2000-15  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φ18  |                          970  |                          515  |                          200  |                          420  |                          680  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          240  |                          250  |                          230  |                          5lO  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          900X750  |         
|              34  |                          100-80-30-2000-15  |                          100  |                          170  |                          210  |                          4-φl8  |                          970  |                          515  |                          200  |                          420  |                          680  |                          100  |                          25  |                          340  |                          310  |                          400  |                          305  |                          4-φ20  |                          250  |                          240  |                          250  |                          230  |                          510  |                          440  |                          100  |                          50  |                          18  |                          900X750  |         
|              35  |                          150-150-10-2000-7.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          920  |                          465  |                          270  |                          520  |                          620  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          205  |                          225  |                          180  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          750X650  |         
|              36  |                          150-210-7-2500-7.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          950  |                          515  |                          270  |                          520  |                          650  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          230  |                          265  |                          200  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          750X650  |         
|              37  |                          150-250-6-2500-7.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φ18  |                          950  |                          515  |                          270  |                          520  |                          650  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          230  |                          265  |                          200  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          750X650  |         
|              38  |                          150-150-15-2500-11  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          990  |                          465  |                          270  |                          520  |                          690  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          225  |                          250  |                          200  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              39  |                          150-200-10-2500-15  |                          150  |                          255  |                          265  |                          8-φ18  |                          990  |                          465  |                          270  |                          520  |                          690  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          225  |                          250  |                          200  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              40  |                          150-65-40-3200-18.5  |                          150  |                          255  |                          265  |                          8-φl8  |                          1206  |                          565  |                          270  |                          520  |                          850  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          250  |                          250  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              41  |                          150-180-22-2600-18.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1226  |                          565  |                          270  |                          520  |                          850  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          260  |                          238  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              42  |                          150-150-26-2600-l8.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1226  |                          565  |                          270  |                          520  |                          850  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          260  |                          238  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              43  |                          150-110-30-2600-18.5  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1226  |                          565,  |                          270  |                          520  |             850 |              150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          260  |                          238  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              44  |                          150-300-15-2600-22  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1265  |                          545  |                          270  |                          520  |                          880  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          280  |                          300  |                          250  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              45  |                          150-130-30-2600-22  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1226  |                          565  |                          270  |                          520  |                          850  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          260  |                          238  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              46  |                          150-100-40-3000-30  |                          150  |                          225  |                          265  |                          8-φl8  |                          1200  |                          565  |                          270  |                          520  |                          950  |                          150  |                          25  |                          400  |                          370  |                          500  |                          405  |                          4-φ20  |                          335  |                          250  |                          250  |                          250  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              47  |                          200-300-7-3000-11  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φl8  |                          1130  |                          600  |                          275  |                          580  |                          800  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          265  |                          295  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              48  |                          200-250-11-3000-15  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φ18  |                          兒30  |                          600  |                          275  |                          580  |                          800  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          265  |                          295  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              49  |                          200-300-10-3000-15  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φ18  |                          1130  |                          600  |                          275  |                          580  |                          800  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          265  |                          295  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              50  |                          200-250-15-3000-18.5  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φl8  |                          1226  |                          600  |                          275  |                          580  |                          850  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          280  |                          300  |                          250  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              51  |                          200-400-10-3000-22  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φl8  |                          1226  |                          600  |                          275  |                          580  |                          850  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          265  |                          295  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              52  |                          200-200-20-3000-22  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φ18  |                          1226  |                          610  |                          275  |                          580  |                          860  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          270  |                          300  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1000X800  |         
|              53  |                          200-250-22-3000-30  |                          200  |                          280  |                          320  |                          8-φl8  |                          1236  |                          610  |                          275  |                          580  |                          860  |                          200  |                          30  |                          480  |                          450  |                          570  |                          400  |                          4-φ20  |                          330  |                          270  |                          300  |                          240  |                          600  |                          525  |                          100  |                          60  |                          20  |                          1300X900  |         
|              54  |                          250-600-7-3000-22  |                          250  |                          335  |                          375  |                          12-φl8  |                          1236  |                          600  |                          352  |                          710  |                          800  |                          200  |                          35  |                          550  |                          500  |                          610  |                          500  |                          4-φ28  |                          425  |                          265  |                          295  |                          240  |                          700  |                          580  |                          120  |                          46  |                          24  |                          1300X900  |         
|              55  |                          250-600-9-3000-30  |                          250  |                          335  |                          375  |                          12-φ18  |                          1236  |                          600  |                          352  |                          710  |                          950  |                          200  |                          35  |                          550  |                          500  |                          610  |                          500  |                          4-φ28  |                          425  |                          265  |                          295  |                          240  |                          700  |                          580  |                          120  |                          46  |                          24  |                          1300X900  |         
自動攪勻排污泵注意事項(xiàng):
      (1)運(yùn)轉(zhuǎn)前應(yīng)用兆歐表檢查電機(jī)定子繞組對地的絕緣電阻,zui低不得少于50兆歐。
      (2)檢查電纜有無破損、折斷等現(xiàn)象。如有損傷須及時更換,以免漏電;電纜截面應(yīng)與電流相匹配。
      (3)電壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。
      (4)以保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發(fā)生觸電事故。
      (5)電泵潛入水中時,應(yīng)垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應(yīng)將電泵吊起清洗干凈, 置于干燥處,并注意防凍。 
      (6)禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。
      (7)檢查轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)方向,從上向下看應(yīng)為順時針方向旋轉(zhuǎn)。 
      (8)室外的開關(guān)或接線端應(yīng)有防雨、防潮措施,濕手或赤足時禁止觸及開關(guān),防止觸電。
      (9)移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運(yùn)行時人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
      (10)嚴(yán)禁電機(jī)缺相運(yùn)轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)保險絲熔斷,應(yīng)檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險絲。
      (11)泵運(yùn)轉(zhuǎn)時,應(yīng)有專人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正?,F(xiàn)象應(yīng)立即停機(jī)檢查,排除故障。(指末配全自動保護(hù)柜的情況)。
      (12)電泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運(yùn)行半年后,應(yīng)檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉淀,應(yīng)及時更換10~20號機(jī)械油和機(jī)械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應(yīng)經(jīng)常檢修。 
      (13)用戶應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用的工況選擇合適的流量揚(yáng)程,以達(dá)到*使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數(shù)為該*使用工況點(diǎn),用戶可選在(0.7~1.2)倍*流量內(nèi)使用,禁止超流量使用,否則流量過大,揚(yáng)程過低容易使電機(jī)過載。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃