歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980玻璃鋼液下泵(酚醛樹脂)對(duì)非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、磷酸等)、鹽類溶液、水都有良好的耐蝕性,不耐堿和氧化性酸(硝酸、鉻酸等)的腐蝕,zui高耐溫度約為120~150℃,zui低溫度為-20℃。本單位應(yīng)用此材料生產(chǎn)的SY型立式玻璃鋼液下泵、WSY型泵為立式玻璃鋼液下旋渦泵、FSY型泵為立式玻璃鋼液下離心泵。該泵因伸入貯罐,貯槽的深度長(zhǎng)短不同,設(shè)計(jì)液下深度500mm--3000mm之間任意選擇。只要液體高于泵體,即可不灌液而起動(dòng)送液,平蓋板下設(shè)有泄漏孔,液體不會(huì)向貯罐外泄漏。
玻璃鋼耐腐蝕液下泵性能參數(shù):
型號(hào)  | 流量Q  | 揚(yáng)程H  | 轉(zhuǎn)速  | 功率N  | 效率n  | |||
m 3 /h  | L/s  | 軸  | 電機(jī)  | |||||
25WSY-22  | a型  | 2.88  | 0.80  | 22  | 2900  | 1.35  | 2.2  | 13  | 
4.05  | 1.12  | 18  | 1.18  | 17  | ||||
6.48  | 1.80  | 15  | 1.06  | 25  | ||||
25WSY-30  | 2.88  | 0.80  | 30  | 2900  | 1.85  | 3  | 13  | |
6.48  | 1.80  | 20  | 2.10  | 17  | ||||
9.00  | 2.52  | 15  | 1.45  | 25  | ||||
40WSY-25  | 5.76  | 1.60  | 25  | 2900  | 2.85  | 4  | 14  | |
8.10  | 2.24  | 20  | 1.09  | 21  | ||||
13.32  | 3.70  | 15  | 1.83  | 30  | ||||
40FSY-22  | 8.10  | 2.24  | 22  | 2900  | 1.09  | 3  | 44  | |
15.84  | 4.4  | 18  | 1.45  | 53  | ||||
20.00  | 5.50  | 15  | 1.83  | 44  | ||||
40FSY-18  | 6.48  | 1.80  | 18  | 2900  | 1.00  | 2.2  | 32  | |
15.00  | 4.17  | 15  | 1.20  | 51  | ||||
21.60  | 6.00  | 12  | 1.76  | 42  | ||||
40WSY-50  | b型  | 6.48  | 1.80  | 50  | 2900  | 6.35  | 7.5  | 14  | 
8.64  | 2.40  | 45  | 5.56  | 19  | ||||
14.40  | 4.00  | 35  | 4.76  | 30  | ||||
40FSY-35  | 10  | 2.8  | 34  | 2900  | 1.86  | 4  | 50.6  | |
20  | 5.5  | 30  | 2.62  | 64  | ||||
30  | 8.3  | 24  | 3.09  | 63.5  | ||||
50FSY-35  | 30  | 8.3  | 35  | 2900  | 4.94  | 7.5  | 58  | |
45  | 1.5  | 32  | 5.59  | 70  | ||||
55  | 15.1  | 28  | 6.33  | 66  | ||||
50FSY-3  | 25  | 7.0  | 26  | 2900  | 2.83  | 5.5  | 63  | |
35  | 9.7  | 25  | 3.35  | 70  | ||||
45  | 12.5  | 22  | 3.87  | 69  | ||||
50FSY-20  | 18  | 5.0  | 20  | 2900  | 1.64  | 4  | 60  | |
30  | 8.3  | 16  | 2.4  | 55  | ||||
35  | 9.7  | 12  | 2.6  | 44  | ||||
80FSY-35  | 56  | 15.5  | 35  | 2900  | 8.45  | 15  | 63  | |
92  | 25.5  | 29  | 10.1  | 72  | ||||
110  | 30.5  | 25  | 10.80  | 69  | ||||
80FSY-3  | 45  | 12.5  | 26  | 2900  | 5.12  | 11  | 62  | |
69  | 19.2  | 22  | 6.2  | 67  | ||||
90  | 25.0  | 19  | 7.35  | 63  | ||||
立式玻璃鋼液下泵結(jié)構(gòu)圖:

序號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量  | 材料  | 序號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量  | 材料  | |
1  | 進(jìn)口蓮蓬頭  | 1  | 玻璃鋼  | 20  | 軸承座  | 1  | HT20-40  | |
2  | 葉輪并帽  | 1  | A3模壓玻璃鋼  | 21  | 7207園錐滾子軸承  | 1  | 軸承鋼  | |
3  | 下軸套  | 1  | M106K石墨  | 22  | 上軸承封蓋  | 1  | HT20-40  | |
4  | 下軸襯  | 1  | M205K石墨  | 23  | 定距套  | 1  | HT20-40  | |
5  | 下泵殼  | 1  | 玻璃鋼  | 24  | 4號(hào)泵聯(lián)軸節(jié)  | 1  | 玻璃鋼  | |
6  | 泵殼墊片  | 1  | 氟橡膠  | 25  | 4號(hào)彈性塊  | 1  | 橡膠  | |
7  | 葉輪  | 1  | 玻璃鋼  | 26  | 4號(hào)電機(jī)聯(lián)軸節(jié)  | 1  | 玻璃鋼  | |
8  | 上泵體  | 1  | 玻璃鋼結(jié)合部  | 27  | 電動(dòng)機(jī)機(jī)座  | 1  | 玻璃鋼  | |
9  | 上軸襯  | 1  | M205K石墨  | 28  | B5型電動(dòng)機(jī)  | 1  | 2.2KW-4KW  | |
10  | 上軸套  | 1  | M106K石墨  | 29  | M10×50六角螺栓  | 4  | A3  | |
11  | 泵軸  | 1  | 45號(hào)鋼外包玻璃鋼  | 30  | M10六角螺栓  | 8  | A3  | |
12  | 密封填料  | 1  | 石棉方繩  | 31  | M22×1.5圓螺母  | 2  | 45號(hào)鋼  | |
13  | 密封壓蓋  | 1  | 玻璃鋼  | 32  | M6×25六角螺栓  | 12  | 35號(hào)鋼  | |
14  | 底座(平蓋板)  | 1  | 玻璃鋼  | 33  | A6墊圈  | 12  | A3  | |
15  | 軸承下封蓋  | 1  | HT20-40  | 34  | M10×70六角螺栓  | 4  | A3  | |
16  | 油封  | 1  | 耐油橡膠  | 35  | M10防腐螺母  | 18  | A3模壓玻璃鋼  | |
17  | 7208園錐滾子軸承  | 1  | 軸承鋼  | 36  | M10防腐墊片  | 18  | 聚四氟乙烯  | |
18  | M10×35六角螺栓  | 2  | A3  | 37  | M10×90雙頭螺栓  | 6  | A3  | |
19  | A10墊圈  | 18  | A3  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
上海玻璃鋼液下泵結(jié)構(gòu)圖二

序號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量  | 材料  | 序號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量  | 材料  | 
1  | 進(jìn)口蓮蓬頭  | 1  | 玻璃鋼  | 22  | 7208軸承  | 1  | 軸承鋼  | 
2  | 葉輪并帽  | 1  | A3模壓玻璃鋼  | 23  | 中間座  | 1  | 玻璃鋼  | 
3  | 葉輪墊片  | 1  | 聚四氟乙烯  | 24  | 電動(dòng)機(jī)機(jī)座  | 1  | 玻璃鋼  | 
4  | 下軸套  | 1  | M106K石墨  | 25  | 軸承座  | 1  | HT20-40  | 
5  | 下軸襯  | 1  | M205K石墨  | 26  | 7207軸承  | 1  | 軸承鋼  | 
6  | 墊圈  | 1  | 聚四氟乙烯  | 27  | 上軸承封蓋  | 1  | HT20-40  | 
7  | 下泵殼  | 
  | 玻璃鋼  | 28  | 定距套  | 1  | HT20-40  | 
8  | 泵殼墊片  | 1  | 氟橡膠  | 29  | 2號(hào)泵聯(lián)軸節(jié)  | 1  | 玻璃鋼  | 
9  | 葉輪  | 1  | 玻璃鋼  | 30  | 2號(hào)彈性塊  | 1  | 橡膠  | 
10  | 上泵體  | 1  | 玻璃鋼結(jié)合部  | 31  | 2號(hào)電機(jī)聯(lián)軸節(jié)  | 1  | 玻璃鋼  | 
11  | 上軸套  | 1  | M106K石墨  | 32  | B5型電動(dòng)機(jī)  | 1  | 4KW~15KW  | 
12  | 上軸襯  | 1  | M205K石墨  | 33  | M12×65六角螺栓  | 10  | A3  | 
13  | 泵軸  | 1  | 45號(hào)鋼外包玻璃鋼  | 34  | M12六角螺栓  | 18  | A3  | 
14  | 密封座  | 1  | 玻璃鋼  | 35  | A12墊圈  | 34  | A3  | 
15  | 密封填料  | 1  | 12×12石墨  | 36  | M24×1.5圓螺母  | 2  | 45號(hào)鋼  | 
16  | 壓蓋  | 1  | 玻璃鋼  | 37  | M6×25六角螺栓  | 12  | 35號(hào)鋼  | 
17  | 底座(平蓋板)  | 1  | 玻璃鋼  | 38  | A6墊圈  | 12  | A3  | 
18  | 彎頭墊片  | 1  | 氟橡膠  | 39  | M12×65六角螺栓  | 6  | A3  | 
19  | 玻璃鋼彎頭  | 1  | 玻璃鋼  | 40  | M12防腐螺母  | 38  | A3模壓玻璃鋼  | 
20  | 軸承下封蓋  | 1  | HT20-40  | 41  | M12防腐墊片  | 38  | 聚四氟乙烯  | 
21  | SG45×65×12油封  | 1  | 耐油橡膠  | 42  | M12×85雙頭螺栓  | 8  | A3  | 
玻璃鋼液下泵泵廣泛用于化工、石化、冶煉、染料、稀土、化肥等行業(yè),在貯罐上輸送不含懸浮固體顆粒,不易結(jié)晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質(zhì)的設(shè)備。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃