歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980小型不銹鋼耐腐蝕自吸泵技術選型:
|              型 號  |                          型 號             單相/220伏/50赫  |                          電機功率  |                         
  |             效率% | 揚程H(米)流程Q(米3/小時) |              允許吸上真空高度(米)  |         |||||||||||||||||||
|              25SFBX-8              |                          25SFBX-8D              |                          0.25              |                          40              |                         
  |                          5.5              |         ||||||||||||||||||||
|              25SFBX-13              |                          25SFBX-13D              |                          0.55              |                          40              |                         
  |                          4              |         ||||||||||||||||||||
|              40SFBX-18              |                          40SFBX-18D              |                          1.5              |                          49              |                         
  |                          4              |         ||||||||||||||||||||
| 50SFBX-22 |              3              |                          50              |                         
  |                          4              |         |||||||||||||||||||||
小型不銹鋼耐腐蝕自吸泵安裝尺寸圖:

|              |                          外形安裝尺寸圖  |         |||||||||||||||||||
|              |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          L5  |                          H1  |                          H2  |                          G1  |                          G2  |                          d  |                          d1  |                          D1a  |                          D1b  |                          D1c  |                          D1d  |                          d2  |                          D2a  |                          D2b  |                          D2c  |                          D2d  |         
|              25SFB-8  |                          34  |                          128  |                          80  |                          308  |                          100  |                          63  |                          88  |                          G1°  |                          G3/4°  |                          8  |                          14  |                          100  |                          75  |                          60  |                          25  |                          11  |                          90  |                          65  |                          50  |                          20  |         
|              40SFB-13  |                          41  |                          151  |                          90  |                          331  |                          112  |                          71  |                          110  |                          G3/4°  |                          G1°  |                          7  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |                          11  |                          100  |                          75  |                          60  |                          25  |         
|              50SFB-18  |                          60  |                          195  |                          100  |                          399  |                          140  |                          90  |                          123  |                             |                             |                          10  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              50SFB-22  |                          72  |                          216  |                          125  |                          445  |                          140  |                          90  |                          130  |                             |                             |                          10  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              50SFB-25  |                          72  |                          216  |                          140  |                          473  |                          160  |                          100  |                          130  |                             |                             |                          12  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              25SFBX-8  |                          95  |                          204  |                          80  |                          384  |                          100  |                          133  |                          109  |                          27  |                          27  |                          8  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              25SFBX-13  |                          99  |                          227  |                          90  |                          407  |                          112  |                          161  |                          108  |                          27  |                          27  |                          7  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              40SFBX-18  |                          107  |                          260  |                          100  |                          464  |                          140  |                          193  |                          122  |                          38  |                          38  |                          10  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              50SFBX-22  |                          118  |                          283  |                          140  |                          540  |                          160  |                          220  |                          133  |                          50  |                          50  |                          10  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |         
1、在啟動前,應先對泵腔灌滿液體,嚴禁泵腔內液體不足而啟動。
2、使用前,應確認電動機轉向無誤才可使用,半開式葉輪結構泵的正確轉向為:面向電機尾部觀看,電動機風葉應順時針方向旋轉,閉式葉輪結構泵的正確轉向為:面向電動機尾部觀看,電動機風葉應逆時針方向旋轉,試驗起動以電動為宜。
3、帶軸承托架式水泵在使用前應給軸承托架腔內架入30號潤滑油,油位因保持在油鏡中線以下,僅可見油以上,嚴禁缺油、導致損壞軸承。
4、應注意檢查軸封情況,如發現泄漏嚴重,應停機修復,避免液體滲入電機內腔損壞電動機。